近年来,新加坡已经在许多领域取得了辉煌成就,尤其是在发展经济和提高生活水平方面。
无论是政府机构还是来访游客,都对这个年轻的国家盛赞不绝。人们称赞新加坡是世界上经商最便利的地方、是一个非常安全、廉洁的国家,也是亚洲地区最适宜生活、工作和娱乐的城市。
以下是新加坡在世界的排名,以及一份排名样表。
资料来源:洛桑国际管理学院《2010年全球竞争力年鉴》
新加坡的国际商业规模名列前茅。
| 国家 | 得分 |
| 新加坡 | 100 |
| 香港特别行政区 | 99.357 |
| 美国 | 99.091 |
| 瑞士 | 96.126 |
| 澳大利亚 | 92.172 |
| 瑞典 | 90.893 |
| 加拿大 | 90.459 |
| 台湾 | 90.441 |
| 挪威 | 89.987 |
| 马来西亚 | 87.228 |
| 卢森堡 | 86.867 |
| 荷兰 | 85.650 |
| 丹麦 | 85.587 |
| 奥地利 | 84.085 |
| 卡塔尔 | 83.828 |
| 德国 | 82.730 |
| 以色列 | 80.327 |
| 中国 | 80.182 |
| 芬兰 | 80.002 |
| 新西兰 | 78.531 |
资料来源:《世界银行 - 国际金融公司2009全球经商环境报告》
| 经济体 | 排名 |
| 新加坡 | 1 |
| 新西兰 | 2 |
| 美国 | 3 |
| 香港 | 4 |
| 丹麦 | 5 |
| 英国 | 6 |
| 加拿大 | 7 |
| 爱尔兰 | 8 |
| 澳大利亚 | 9 |
| 挪威 | 10 |
其他经济排名:
资料来源:洛桑国际管理学院《2009年全球竞争力年鉴》
新加坡的国际商业规模名列前茅。
| 国家 | 排名 | 得分 |
| 丹麦 | 1 | 9.25 |
| 芬兰 | 2 | 8.95 |
| 新西兰 | 3 | 8.88 |
| 新加坡 | 4 | 8.02 |
| 澳大利亚 | 5 | 7.89 |
| 瑞典 | 6 | 7.74 |
| 瑞士 | 7 | 7.60 |
| 荷兰 | 8 | 7.37 |
| 加拿大 | 9 | 7.17 |
| 卢森堡 | 10 | 6.91 |
| 香港 | 11 | 6.83 |
| 卡塔尔 | 12 | 6.57 |
| 挪威 | 13 | 6.51 |
| 奥地利 | 14 | 6.48 |
| 英国 | 15 | 6.38 |
资料来源:亚洲政经风险顾问公司(PERC)《 2010年亚洲政府管理效率报告》
| 国家 | 得分 |
|
新加坡 |
2.53 |
|
香港 |
3.49 |
| 泰国 | 5.53 |
| 韩国 | 6.13 |
| 日本 | 6.57 |
| 台湾 | 6.60 |
| 马来西亚 | 6.97 |
| 中国 | 7.93 |
| 越南 | 8.13 |
| 菲律宾 | 8.37 |
| 印度尼西亚 | 8.59 |
| 印度 | 9.41 |
资料来源:《世界经济论坛2009-2010年全球竞争力报告》
| 国家/经济体 | 排名 | 得分 |
| 瑞士 | 1 | 5.60 |
| 美国 | 2 | 5.59 |
| 新加坡 | 3 | 5.55 |
| 瑞典 | 4 | 5.51 |
| 丹麦 | 5 | 5.46 |
| 芬兰 | 6 | 5.43 |
| 德国 | 7 | 5.37 |
| 日本 | 8 | 5.37 |
| 加拿大 | 9 | 5.33 |
| 荷兰 | 10 | 5.32 |
对于外籍人士来说,新加坡不仅是理想的工作之地,而且也是最适宜居住的城市。
资料来源:盖洛普潜在净移民指数2010
| 国家 | 指数得分 |
| 新加坡 | +219% |
| 新西兰 | +184% |
| 沙特阿拉伯 | +176% |
| 加拿大 | +160% |
| 瑞士 | +150% |
| 澳大利亚 | +148% |
| 科威特 | +127% |
资料来源:安永会计师事务所和《经济学家》信息部,《2009年全球化指数》
| 全部 | 国家 | 2009年得分 | 1995年得分 |
| 1 | 新加坡 | 7.29 | 6.04 |
| 2 | 香港(特别行政区) | 6.90 | 5.50 |
| 3 | 爱尔兰 | 6.87 | 5.08 |
| 4 | 比利时 | 5.82 | 4.51 |
| 5 | 瑞典 | 5.77 | 4.00 |
| 6 | 丹麦 | 5.77 | 4.36 |
| 7 | 瑞士 | 5.62 | 3.93 |
| 8 | 荷兰 | 5.45 | 4.62 |
| 9 | 以色列 | 5.16 | 4.67 |
| 10 | 芬兰 | 5.14 | 3.76 |
| 11 | 台湾 | 4.90 | 3.90 |
| 12 | 奥地利 | 4.88 | 4.38 |
| 13 | 匈牙利 | 4.88 | 4.46 |
| 14 | 加拿大 | 4.87 | 4.07 |
| 15 | 英国 | 4.76 | 4.11 |
| 16 | 英国 | 4.71 | 3.83 |
| 17 | 挪威 | 4.59 | 3.57 |
| 18 | 捷克共和国 | 4.53 | 3.46 |
| 19 | 法国 | 4.51 | 3.79 |
| 20
|
澳大利亚 | 4.47 | 3.67 |
| 21 | 西班牙 | 4.47 | 3.66 |
| 22 | 新西兰 | 4.42 | 3.64 |
| 23 | 斯洛伐克 | 4.34 | 3.15 |
| 24 | 美国 | 4.26 | 3.57 |
| 25 | 韩国 | 4.17 | 2.76 |
| 26 | 葡萄牙 | 4.11 | 4.02 |
| 27
|
智利 | 4.06 | 3.51 |
| 28 | 保加利亚 | 4.03 | 3.52 |
| 29 | 波兰 | 4.02 | 2.96 |
| 30 | 罗马尼亚 | 4.00 | 2.65 |
| 31 | 意大利 | 3.96 | 3.50 |
| 32 | 希腊 | 3.90 | 3.64 |
| 33 | 马来西亚 | 3.89 | 3.93 |
| 34 | 沙特阿拉伯 | 3.71 | 3.27 |
| 35
|
菲律宾 | 3.67 | 3.00 |
| 36 | 越南 | 3.62 | 2.73 |
| 37 | 日本 | 3.57 | 2.65 |
| 38 | 泰国 | 3.53 | 3.09 |
| 39 | 墨西哥 | 3.50 | 2.98 |
| 40 | 中国 | 3.41 | 2.69 |
| 41 | 乌克兰 | 3.41 | 2.42 |
| 42 | 斯里兰卡 | 3.35 | 3.27 |
| 43 | 埃及 | 3.33 | 3.21 |
| 44 | 哥伦比亚 | 3.33 | 2.96 |
| 45 | 秘鲁 | 3.24 | 2.88 |
| 46 | 印度 | 3.14 | 2.50 |
| 47 | 巴西 | 3.13 | 2.77 |
| 48 | 阿根廷 | 3.08 | 3.15 |
| 49 | 土耳其 | 3.07 | 2.98 |
| 50 | 南非 | 3.04 | 2.69 |
| 51 | 巴基斯坦 | 3.02 | 2.55 |
| 52 | 哈萨克斯坦 | 2.97 | 2.39 |
| 53 | 阿塞拜疆 | 2.86 | 3.03 |
| 54 | 厄瓜多尔 | 2.79 | 2.64 |
| 55 | 俄罗斯 | 2.77 | 2.51 |
| 56 | 印度尼西亚 | 2.70 | 2.85 |
| 57 | 尼日利亚 | 2.65 | 2.63 |
| 58 | 阿尔及利亚 | 2.52 | 2.51 |
| 59 | 委内瑞拉 | 2.42 | 2.62 |
| 60 | 伊朗 | 2.05 | 1.72 |
资料来源: 汇丰银行《2009年海外员工调查报告》
| 国家 | 排名 |
| 加拿大 | 1 |
| 澳大利亚 | 2 |
| 泰国 | 3 |
| 新加坡 | 4 |
| 巴林 | 5 |
| 南非 | 6 |
| 法国 | 7 |
| 美国 | 8 |
| 西班牙 | 9 |
| 香港 | 10 |
资料来源: ECA International《2008/2009年全球城市排名》
| 地点 | 世界排名 2008/9 |
| 新加坡 | 1 |
| 悉尼 | 2 |
| 神户 | 3 |
| 墨尔本 | 4 |
| 横滨 | 4 |
| 哥本哈根 | 6 |
| 东京 | 6 |
| 堪培拉 | 8 |
| 温哥华 | 9 |
| 惠灵顿 | 9 |
资料来源: 美世(Mercer)《2010全球城市生活质量排名》
| 城市 | 排名 |
| 新加坡 | 28 |
| 东京 | 40 |
| 神户 |
41 |
| 横滨 |
41 |
资料来源:美世(Mercer)《2009全球城市生活质量排名》
| 城市 | 排名 |
| 新加坡 | 1 |
| 慕尼黑 | 2 |
| 哥本哈根 | 3 |
| 筑波 | 4 |
| 横滨 | 5 |
| 杜塞尔多夫 | 6 |
| 温哥华 | 6 |
| 法兰克福 | 8 |
| 香港 | 8 |
| 伦敦 | 8 |
其他生活方式排名:
资料来源:胡润百富《关注健康生活方式:1/3富豪不喝酒,一半富豪不抽烟》
| 排名 | 国家/地区 |
| 1 | 美国 |
| 2 | 法国 |
| 3 | 澳洲 |
| 4 | 日本 |
| 5 | 新加坡 |
| 6 | 意大利 |
资料来源:胡润百富《关注健康生活方式:1/3富豪不喝酒,一半富豪不抽烟》
| 排名 | 国家 |
| 1 | 美国 |
| 2 | 英国 |
| 3 | 加拿大 |
| 4 | 新加坡 |
| 5 | 澳洲 |